No Jenis Pajak 2022
Target APBD Target PAPBD Realisasi Persentase
1 Pajak Hotel Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 345.499.908,00 172,75%
2 Pajak Restoran Rp 4.500.000.000,00 Rp 4.500.000.000,00 Rp 4.763.354.775,00 105,85%
3 Pajak Hiburan Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 81.032.920,00 81,03%
4 Pajak Reklame Rp 1.200.000.000,00 Rp 1.200.000.000,00 Rp 1.029.470.546,00 85,79%
5 Pajak Penerangan jalan Rp 51.800.000.000,00 Rp 51.800.000.000,00 Rp 54.026.306.545,00 104,30%
6 Pajak Parkir Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 172.184.595,00 114,79%
7 Pajak Air Tanah Rp 1.050.000.000,00 Rp 1.250.000.000,00 Rp 1.868.893.750,00 149,51%
8 Pajak Sarang Burung Walet Rp 110.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Rp 62.600.500,00 56,91%
9 Pajak MBLB Rp 2.000.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 995.674.703,00 49,78%
10 Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp 29.000.000.000,00 Rp 40.841.463.954,00 Rp 26.106.817.599,00 63,92%
11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan Rp 10.000.000.000,00 Rp 11.000.000.000,00 Rp 7.318.098.678,00 66,53%
Total Rp 100.110.000.000 Rp 113.151.463.954 Rp 96.769.934.519